Stadt Laufen

Wahlbeteiligung: 60,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Stadt Laufen
Vorläufiges Ergebnis, 09.06.2024, 20:27:30

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.013 33,9 % -6,7
GRÜNE 397 13,3 % -7,1
SPD 262 8,8 % +1,0
AfD 369 12,4 % +4,7
FREIE WÄHLER 316 10,6 % +5,3
FDP 72 2,4 % +0,1
ÖDP 141 4,7 % -1,3
DIE LINKE 47 1,6 % -1,1
Die PARTEI 48 1,6 % +0,0
Tierschutzpartei 28 0,9 % -0,2
Volt 34 1,1 % +0,7
PIRATEN 10 0,3 % +0,0
FAMILIE 10 0,3 % +0,1
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 0,2 % +0,0
PdH 6 0,2 % +0,2
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 10 0,3 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +0,0
DKP 2 0,1 % +0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 20 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,2 % +0,2
BSW 138 4,6 % +4,6
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 16 0,5 % +0,5
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 13 0,4 % +0,4
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.980 - -
Wähler 2.994 60,1 % +0,4
Ungültige Stimmen 10 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 2.984 99,7 % +0,1